| 順位 | 国名 | 距離(営業キロ) |
|---|---|---|
| 1 | アメリカ合衆国(米国) | 22万8218 |
| 2 | ロシア | 8万5266 |
| 3 | 中華人民共和国(中国) | 6万6989 |
| 4 | インド | 6万5808 |
| 5 | カナダ | 5万2131 |
| 6 | ドイツ | 3万3426 |
| 7 | フランス | 3万13 |
| 8 | ブラジル | 2万9,817 |
| 9 | メキシコ | 2万6,704 |
| 10 | アルゼンチン | 2万5,023 |
鉄道の長い国ランキング(ランキング 国 長い 鉄道 列車 トレイン 距離 鉄道の長い国 長い国)
調べてみた
調べてみた| 順位 | 国名 | 距離(営業キロ) |
|---|---|---|
| 1 | アメリカ合衆国(米国) | 22万8218 |
| 2 | ロシア | 8万5266 |
| 3 | 中華人民共和国(中国) | 6万6989 |
| 4 | インド | 6万5808 |
| 5 | カナダ | 5万2131 |
| 6 | ドイツ | 3万3426 |
| 7 | フランス | 3万13 |
| 8 | ブラジル | 2万9,817 |
| 9 | メキシコ | 2万6,704 |
| 10 | アルゼンチン | 2万5,023 |
コメント