| 千代田区 | 61,420 | 11.66 | |
| 中央区 | 157,484 | 10.21 | |
| 港区 | 253,940 | 20.37 | |
| 新宿区 | 343,494 | 18.22 | |
| 文京区 | 227,224 | 11.29 | |
| 台東区 | 203,219 | 10.11 | |
| 墨田区 | 264,515 | 13.77 | |
| 江東区 | 510,692 | 40.16 | |
| 品川区 | 398,732 | 22.84 | |
| 目黒区 | 283,153 | 14.67 | |
| 大田区 | 728,437 | 60.83 | |
| 世田谷区 | 921,708 | 58.05 | |
| 渋谷区 | 229,994 | 15.11 | |
| 中野区 | 335,813 | 15.59 | |
| 杉並区 | 575,691 | 34.06 | |
| 豊島区 | 297,946 | 13.01 | |
| 北区 | 348,274 | 20.61 | |
| 荒川区 | 216,098 | 10.16 | |
| 板橋区 | 573,966 | 32.22 | |
| 練馬区 | 731,360 | 48.08 | |
| 足立区 | 677,536 | 53.25 | |
| 葛飾区 | 450,815 | 34.8 | |
| 江戸川区 | 690,614 | 49.9 |
| 八王子市 | 576,907 | 186.38 | |
| 立川市 | 179,326 | 24.36 | |
| 武蔵野市 | 146,333 | 10.98 | |
| 三鷹市 | 190,356 | 16.42 | |
| 青梅市 | 135,527 | 103.31 | |
| 府中市 | 261,403 | 29.43 | |
| 昭島市 | 111,903 | 17.34 | |
| 調布市 | 235,430 | 21.58 | |
| 町田市 | 433,843 | 71.55 | |
| 小金井市 | 123,868 | 11.3 | |
| 小平市 | 192,716 | 20.51 | |
| 日野市 | 188,183 | 27.55 | |
| 東村山市 | 150,030 | 17.14 | |
| 国分寺市 | 124,493 | 11.46 | |
| 国立市 | 74,647 | 8.15 | |
| 福生市 | 58,140 | 10.16 | |
| 狛江市 | 82,360 | 6.39 | |
| 東大和市 | 84,674 | 13.42 | |
| 清瀬市 | 75,329 | 10.23 | |
| 東久留米市 | 116,328 | 12.88 | |
| 武蔵村山市 | 71,652 | 15.32 | |
| 多摩市 | 147,541 | 21.01 | |
| 稲城市 | 90,270 | 17.97 | |
| 羽村市 | 55,130 | 9.9 | |
| あきる野市 | 80,326 | 73.47 | |
| 西東京市 | 202,069 | 15.75 |
| 瑞穂町 | 33,064 | 16.85 | |
| 日の出町 | 17,321 | 28.07 | |
| 檜原村 | 2,092 | 105.41 | |
| 奥多摩町 | 5,037 | 225.53 |


コメント