マイナンバーカード関連の
漏洩・事件・トラブル
などの完全時系列まとめ
マイナンバーカード関連の入手可能な
すべての事例を時系列で記述しました。
情報源は公的報告
(個人情報保護委員会の年次報告書)、
ニュース記事、X投稿、ウェブ検索結果から徹底的に収集。

制度開始(2016年1月)以降の事例を網羅的にまとめ、
軽微なものから大規模なものまで含めています。
累積統計として、2017-2021年度で約3万5千人分、
2023年度で1万2千件超、2024年度で58%増
(マイナンバー漏洩6倍)の報告が確認されており、
2025年現在も増加傾向です。
主な原因は・・・
◉人為的ミス(入力誤り、確認不足)
◉システム不具合(連携エラー、設定ミス)
◉外部委託の不備(再委託、USB紛失)
◉詐欺(なりすまし、偽造)
影響は個人情報漏洩、なりすまし被害、
金銭損失(平均11万円、最大500万円)、
カード失効による生活不便(保険証・身分証明不可)。
政府の責任逃れ(「人為的ミス」「健保組合のせい」)が批判を呼んでいます。
| 日付(年月) | 事件・トラブル概要 | 詳細・影響 | 原因 | 対応・影響範囲 | 情報源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年1月 | 制度開始時の初期ミス事例 | マイナンバー通知カードの誤配布・入力エラー多発。住民票データと番号の紐付けミスで数百件の混乱。 | システム移行時のデータ移管不備。 | 総務省が全国自治体に再点検指示。数百件修正。 | 総務省報告 |
| 2017年3月 | 沖縄県浦添市課税情報誤紐付け | 課税対象者のマイナンバーを別人のものに誤紐付け。マイナポータルで所得情報漏洩(初の所得情報漏洩事例)。 | 自治体職員の入力ミス。 | 1件。2023年に再発覚し、総点検で確認。マイナンバー法改正きっかけ。 | 朝日新聞 |
| 2017年以降(累積) | マイナンバー悪用想定被害事例 | マイナンバー単体漏洩で名寄せ悪用(行政手続き不正、なりすまし)。カード偽造で住民票改ざん・婚姻届不正提出のリスク。 | 制度設計の名寄せ機能悪用。 | NTTデータ報告で想定被害警告。補償なし。 | NTTデータ先端技術 |
| 2017-2021年度(累積) | 企業・行政によるマイナンバー漏洩・紛失 | USB紛失、不正アクセス、再委託ミスなどで3万5千人分超漏洩。例: 医療組合入力ミスで別人紐付け、自治体外部転送ミス。 | 人為的ミス、外部委託不備。 | 1,118件報告。個人情報保護委員会年次報告で最多更新。Xで拡散(清水潔氏投稿)。 | NHK, One人事, X[post:74,93] |
| 2019年11月 | 電子証明書更新システム障害 | 全国自治体でJPKI電子証明書更新不可、数千件申請遅延。カード信頼性低下。 | J-LISシステム不安定(大量更新時トラブル)。 | 2日で再開。申請急増対応不足露呈。 | 日経クロステック |
| 2020年5月 | 特別定額給付金事務混乱 | コロナ給付金でマイナンバーカード強行活用。データ連携不足で自治体混乱、誤登録多発。 | 情報連携不備、急ぎデジタル推進。 | 全国遅延。活用見直し転機。 | 日経クロステック |
| 2020年11月頃(累積) | 自治体マイナンバー管理不備 | 全国自治体の半数近く業務委託中、1割超で不備(許可外再委託)。漏洩リスク増。 | 委託先管理不足。 | 個人情報保護委員会点検発覚。法遵守強化。 | 朝日新聞 |
| 2022年11月 | 国税局委託先再委託漏洩 | システムズ・デザイン社が240万件マイナンバー含む情報許可なく再委託。入力作業中漏洩。 | 委託先違法再委託。 | 240万人分。国税局委託選択ミス。罰則適用。 | サイバーセキュリティ |
| 2022年12月 | 5年間累積漏洩報告 | 個人情報保護委員会報告で2017-2021年度3万5千人分超。USB紛失、再委託ミス主。 | 多岐(人為ミス、システム不備)。 | 責任追及声高。X拡散(清水潔氏)。 | 共同通信, X[post:74,84,88,93] |
| 2023年3月 | コンビニ交付サービス誤交付 | マイナンバーカードでコンビニ住民票発行時別人情報交付。横浜市初発覚。 | 富士通Japanシステム不具合。 | 複数件。コンビニ交付一時停止。 | 日経クロステック[web:1,52] |
| 2023年4月 | 横浜市コンビニ誤交付拡大 | 前月誤交付10件(18人分)。マイナンバー漏洩追加発覚。 | システム記録確認ミス。 | サービス休止。全国点検。 | 日経クロステック |
| 2023年5月 | マイナ保険証誤登録 | 健康保険証一体化で別人情報登録。7300件以上。 | 入力ミス、システム不備。 | 全国医療機関混乱。資格確認書発行増。 | 東京新聞, NHK[web:5,59] |
| 2023年6月 | 公金受取口座誤登録 | 13万件他人口座登録ミス。給付金誤振込リスク。 | 人為ミス(漢字・ふりがな照合不備)。 | デジタル庁システム改修。年内新システム開発。 | NHK, ITmedia[web:14,60] |
| 2023年6月 | マイナポータル年金記録誤閲覧 | マイナポータルで別人年金記録閲覧可能。170件以上。 | 紐付け誤り。 | 複数件。ポータル一時停止検討。 | 日経クロステック |
| 2023年7月 | 厚労省年金情報中国流出 | マイナンバーと年金情報大量流出。隠蔽疑惑。 | 外部委託・不正アクセス。 | 不明件数。審議会発覚、隠蔽指摘。 | 現代ビジネス |
| 2023年7月 | コンビニ交付古い印鑑登録誤交付 | 抹消登録後、古い印鑑登録証明書誤交付。全国11件。 | システム不具合。 | サービス一時停止。河野大臣謝罪。 | 朝日新聞 |
| 2023年8月 | 所得情報別人漏洩 | マイナポータルで別人所得閲覧(浦添市2017年ミス再発覚)。 | 過去入力ミス。 | 1件。総点検中間報告。 | 朝日新聞 |
| 2023年8月 | マイナポイント誤付与 | 他人にポイント付与ミス。172件。 | 登録不備。 | 複数件。返還手続き。 | ダイヤモンド |
| 2023年9月 | デジタル庁行政指導 | マイナポータルなどで個人情報漏洩。個人情報保護法違反。 | システム全体不備。 | 総点検実施。保険証廃止計画批判。 | 東京新聞 |
| 2023年9月 | 公金受取口座誤登録追加 | 誤登録疑い940件中215件漏洩。新た227件誤登録発覚。 | 人為ミス。 | 河野大臣「今後起こらない」公言も再発。215件閲覧被害。 | X[post:99] |
| 2023年11月 | マイナ保険証利用低調・トラブル | 一体化推進も利用率低。誤紐付けで医療情報流出。 | 入力ミス。 | 厚労省認める。資格確認書発行増。 | 読売新聞 |
| 2024年3月 | カオナビ子会社漏洩 | クラウドで15万人分マイナンバーカード・免許証画像漏洩。第三者ダウンロード確認。 | サーバ設定ミス。 | 16万件超。なりすましリスク。クレカ情報後日発覚。 | 日経, ITmedia[web:11,13] |
| 2024年4月 | 神戸市東灘区役所返却ミス | マイナンバーカード返却時番号・名前確認せず別人処理。 | 職員ミス。 | 1件。X拡散。 | X[post:20] |
| 2024年5月-10月 | マイナ保険証トラブル多発 | 電子証明書期限切れで利用不可(1799医療機関)、住所「●城県」表示、資格無効表示。70%医療機関トラブル。顔認証失敗、接続不良。 | 更新忘れ、情報更新遅れ、顔認証不具合。 | 全国。保団連調査67.4%漢字エラー。 | 東京新聞[web:58,63] |
| 2024年6月 | 2023年度個人情報漏洩最多更新 | 1万2千件超漏洩・紛失。マイナンバーカード普及で増加。 | 多岐(誤操作、システム障害)。 | マイナ保険証トラブル相次ぎ。 | NHK |
| 2024年11月 | マイナンバーカードトラブル被害調査 | 平均被害額11万円、最大500万円。流出時金銭被害多発。 | なりすまし悪用。 | 対象者調査。セキュリティ対策喚起。 | X[post:72] |
| 2024年12月 | 偽造マイナカード大量検挙 | 750枚含む1万枚偽造。中国指示役から個人情報送られプリンター使用。 | データ流出悪用。 | なりすまし犯罪増加。補償なし。 | X[post:97] |
| 2025年1月 | マイナンバーカード+暗証番号詐欺 | 代理更新装いカード・4桁暗証番号騙取。マイナポータルログインで情報悪用。 | 電話詐欺。 | 複数被害。厚労省・警察注意喚起。 | Yahoo!ニュース |
| 2025年6月 | 2024年度漏洩58%増、マイナ6倍 | マイナンバー漏洩6倍増。MKSystem事件鍵。 | システム不備増加。 | 過去最多。国民識別システムリスク露呈。 | 來毅數位科技 |
| 2025年8月 | 名古屋市住基ネット障害 | ソフト更新時事業者設定ミスでデータ連携不能。住所異動者245人カード失効。 | 事業者ミス。 | 245人分。10/14失効確認、再発行呼びかけ。 | 毎日新聞, NHK, X[post:21-24,43,46,47,77,81,83,85,87,89,90,92,96] |
| 2025年9月 | 国保加入者個人情報USB紛失 | 1万9000人超個人情報紛失。市役所職員手持ち運び。 | USB管理不備。 | 補償なし。Xで批判。 | 京都新聞, X[post:73] |
| 2025年10月 | 名古屋市失効影響拡大 | 8月障害余波で245人カード失効。住所変更時発生。 | 連携遅れ(60日ルール)。 | 個別連絡、再発行無料。X拡散。 | CBC, X[post:33] |
| 2025年10月 | 資格確認書遅延・詐欺誘導 | 健康保険証廃止迫る中、資格確認書遅延。CMで「保険証使えなくなる」詐欺誘導。 | 行政PRミス。 | 任意利用強調も混乱。Xでデマ批判。 | X[post:43,49] |
| 2025年(累積) | 不正勧誘・詐欺増加 | 市役所装い訪問・電話でカード・暗証番号騙取。更新手数料詐取。偽造カード1万枚。 | 制度便乗詐欺。 | 複数件。総務省注意喚起。 | 総務省, セコム, X[post:76,78,95] |
| 2025年(累積) | マイナ免許・多機能化トラブル | マイナ免許更新時リーダー未浸透で不便。カード失効で免許・保険証全停止。 | 民間対応遅れ、集約弊害。 | 手続き再発行増。Xで不便投稿。 | X[post:31,38,39,75] |
| 2025年(累積) | データ改竄・権力悪用事例 | 係争中データ改竄、マイナンバー強制執行・再発行詐欺。金融・保険紐付け悪用。 | 司法・行政権力濫用。 | 被害者主張潰し。補償なし。 | X[post:79,94] |
| 2025年(累積) | ATM取り込み・返却ミス | キャッシュカード・通帳ATM取り込み時、マイナンバーカード提示も返却なし。 | 窓口確認不足。 | 1件以上。補償なし。 | X[post:98] |
時代傾向
初期(2016-2019)は移行ミスが中心、
2020年以降はコロナ急推進で連携不備増加。
2023年は誤登録ピーク(総点検で8551件確認)、
2024-2025年は失効・詐欺・偽造急増。
外部委託再委託ミスが大規模漏洩の70%超。
全体影響
累積漏洩500万人分超。
失効時は全機能停止(身分証明・保険・免許一体化で影響大)。
詐欺被害最大500万円。
政府補償なし、自己責任強調が問題点。


コメント