| 順位 | 国名 | 生産量(トン) |
|---|---|---|
| 1 | コートジボワール | 196万3,949 |
| 2 | ガーナ | 94万7,632 |
| 3 | インドネシア | 59万3,832 |
| 4 | ナイジェリア | 33万2,927 |
| 5 | カメルーン | 30万7,867 |
| 6 | ブラジル | 23万9,387 |
| 7 | エクアドル | 23万5,182 |
| 8 | ペルー | 13万4,676 |
| 9 | ドミニカ共和国 | 8万5,139 |
| 10 | コロンビア | 5万2,743 |
カカオ豆の生産量の多いランキングトップ10(トップ10 ランキング 生産量 カカオ豆 豆 国 全世界 世界全体 カカオ)
調べてみた

コメント