栃木県の市町村一覧表

読み 人口 面積 人口密度 施行日
宇都宮市 うつのみやし 519,255 416.85 1,245.66 1896.4.1
足利市 あしかがし 144,684 177.76 813.93 1921.1.1
栃木市 とちぎし 155,714 331.50 469.73 2010.3.29
佐野市 さのし 115,784 356.04 325.20 2005.2.28
鹿沼市 かぬまし 95,812 490.64 195.28 1954.10.1
日光市 にっこうし 78,768 1,449.83 54.33 2006.3.20
小山市 おやまし 167,788 171.75 976.93 1954.3.31
真岡市 もおかし 79,109 167.34 472.74 1954.10.1
大田原市 おおたわらし 73,508 354.36 207.44 1954.12.1
矢板市 やいたし 31,617 170.46 185.48 1958.11.1
那須塩原市 なすしおばらし 116,043 592.74 195.77 2005.1.1
さくら市 さくらし 44,746 125.63 356.17 2005.3.28
那須烏山市 なすからすやまし 25,144 174.35 144.22 2005.10.1
下野市 しもつけし 59,370 74.59 795.95 2006.1.10
河内郡 かわちぐん 30,964 54.39 569.30
上三川町 かみのかわまち 30,964 54.39 569.30 1955.4.29
芳賀郡 はがぐん 60,395 396.50 152.32
益子町 ましこまち 22,116 89.40 247.38 1954.6.1
茂木町 もてぎまち 12,046 172.69 69.76 1954.8.1
市貝町 いちかいまち 11,314 64.25 176.09 1972.1.1
芳賀町 はがまち 14,919 70.16 212.64 1954.3.31
下都賀郡 しもつがぐん 64,492 91.33 706.14
壬生町 みぶまち 39,454 61.06 646.15 1954.11.3
野木町 のぎまち 25,038 30.27 827.16 1963.1.1
塩谷郡 しおやぐん 39,882 246.92 161.52
塩谷町 しおやまち 10,539 176.06 59.86 1965.2.11
高根沢町 たかねざわまち 29,343 70.87 414.04 1958.11.3
那須郡 なすぐん 39,237 565.12 69.43
那須町 なすまち 23,852 372.34 64.06 1954.11.3
那珂川町 なかがわまち 15,385 192.78 79.81 2005.10.1

シェアする

↓見に来てください